Parim oleks, kui saaks hobust üle kaaluda, kui see aga võimalik ei ole, tuleb lähtuda keskmisest väärtustest või arvutada see rinnaümbermõõdu järgi. Eesti hobuse kohta konkreetseid kaalumisi viimasel ajal tehtud ei ole. Arvestuslikult peaks aga tõu kehamass olema 390-480 kg.
Tõug | Keskmine hobuste kehamass (kg) |
Šetlandi poni | 150-200 |
Ratsaponi, tk alla 120cm | 220-250 |
Ratsaponi, tk 120-135cm | 250-300 |
Ratsaponi, tk 135-147cm | 300-350 |
Traavel | 440-450 |
Araabia hobune | 450 |
Inglise täisvereline | 450-520 |
Soome hobune | 540-550 |
Soojavereline ratsahobune | 560-590 |
Saksa külmavereline | 700-740 |
Kehamassi (kg) sõltuvus rinnaümbermõõdust erinevat tüüpi hobuste puhul
Rinnaümbermõõt (cm) | ||||||||||||
Hobuse tüüp või tõug | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
Soome hobune | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | 670 |
Traavel | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 310 | – |
Ratsahobune | 305 | 340 | 370 | 400 | 435 | 470 | 500 | 535 | 570 | 600 | 635 | 670 |
Hanna Tamsalu
Eesti Hobuse Kaitse Ühing